Descrição do produto
O dodecil sulfato de sódio (SDS), com a fórmula química C₁₂H₂₅NaO₄S, é um surfactante aniônico altamente eficaz, prontamente solúvel em água. É amplamente reconhecido por suas excelentes propriedades emulsificantes, espumantes e umectantes.
O SDS apresenta-se como um pó cristalino branco e é extensivamente utilizado na formulação de detergentes, produtos de limpeza e itens de cuidados pessoais. Também desempenha um papel fundamental em aplicações bioquímicas, particularmente como agente desnaturante em eletroforese de proteínas.
O produto possui um peso molecular de aproximadamente 288,4 g/mol, alta solubilidade em água, uma concentração micelar crítica (CMC) de cerca de 8 mM e um ponto de fusão acima de 200°C.
Para estabilidade ideal, deve ser armazenado em recipientes hermeticamente fechados, protegido da luz e umidade, e mantido a 2–8°C. Devido ao seu potencial de causar irritação, devem ser utilizadas precauções de segurança adequadas e equipamentos de proteção durante o manuseio.

Propriedades
| Ponto de fusão | 204-207 °C (lit.) |
| densidade | 1,03 g/mL a 20 °C |
| FEMA | 4437 | LAURIL SULFATO DE SÓDIO |
| Ponto de fulgor | >100°C |
| temperatura de armazenamento | 2-8°C |
| solubilidade | H2O: 0,1 M, límpido a quase límpido, incolor a ligeiramente amarelo |
| forma | Pó ou Cristais |
| cor | Branco a amarelo pálido |
| PH | 6-9 (10g/l, H2O, 20℃) |
| Odor | Leve odor gorduroso |
| Faixa de pH | 7.2 |
| Solubilidade em água | ca. 150 g/L (20 ºC) |
| λmáx | λ: 260 nm Amax: 0,3 |
| λ: 280 nm Amax: 0,2 | |
| Merck | 148636 |
| BRN | 3599286 |
| InChIKey | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
| LogP | 1.6 |
| Referência da Base de Dados CAS | 151-21-3(Referência da base de dados CAS) |
| Sistema de Registo de Substâncias da EPA | Lauril sulfato de sódio (151-21-3) |
Informações de Segurança
| Códigos de Perigo | F,Xn,Xi |
| Declarações de Risco | 36/37/38-36/38-22-11-21/22-42-41-20/21/22-37/38 |
| Declarações de Segurança | 26-36/37-36/37/39-36-22-39 |
| RIDADR | UN 2926 4.1/PG 2 |
| WGK Alemanha | 2 |
| RTECS | WT1050000 |
| F | 3 |
| TSCA | Sim |
| Classe de perigo | 4.1 |
| Grupo de embalagem | III |
| Código SH | 29209010 |
| Dados de Substâncias Perigosas | 151-21-3(Dados de Substâncias Perigosas) |
| Toxicidade | DL50 por via oral em ratos: 1288 mg/kg (Walker) |
Visita à fábrica

Embalagem e Envio

