Descrição do produto
O diisocianato de difenilmetano (MDI) é amplamente utilizado na produção de diversos materiais de poliuretano, incluindo espumas flexíveis e rígidas, bem como tintas, vernizes, adesivos, agentes de ligação, borrachas sintéticas e fibras elastoméricas.

Propriedades
| Ponto de fusão | 38-44 °C |
| Ponto de ebulição | 392 °C |
| densidade | 1.19 |
| pressão de vapor | 0,066 hPa (20 °C) |
| índice de refração | 1,5906 (estimativa) |
| Ponto de fulgor | 196 °C |
| temperatura de armazenamento | -20°C |
| solubilidade | 2g/l (decomposição) |
| forma | sólido |
| cor | Branco a quase branco |
| Gravidade específica | 1.18 |
| limite de explosão | 0,4%(V) |
| Solubilidade em água | decompõe-se |
| Ponto de Congelamento | 37℃ |
| Sensível | Sensível à Umidade/Lacrimogêneo |
| BRN | 797662 |
| Constante dielétrica | 10,0 (Ambiente) |
| Limites de exposição | TLV-TWA 0,051 mg/m³ (0,005 ppm) (ACGIH e NIOSH); teto (ar) 0,204 mg/m³ (0,02 ppm)/10 min (NIOSH e OSHA); IDLH 102 mg/m³ (10 ppm). |
| Estabilidade: | Estável. Combustível. Incompatível com agentes oxidantes fortes. Reage violentamente com álcoois. |
| InChI | 1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2 |
| InChIKey | UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1 |
| Referência da Base de Dados CAS | 101-68-8 (Referência da Base de Dados CAS) |
| Referência de Química NIST | Benzeno, 1,1'-metilenobis[4-isocianato-(101-68-8) |
| IARC | 3 (Vol. 19, Sup 7, 71) 1999 |
| Sistema de Registo de Substâncias da EPA | 4,4'-Metilenodi(isocianato de fenila) (101-68-8) |
Informações de Segurança
| Códigos de Perigo | Xn,T,C |
| Declarações de Risco | 42/43-36/37/38-20-48/20-40 |
| Declarações de Segurança | 45-36/37-23 |
| RIDADR | 2206 |
| OEB | D |
| OEL | TWA: 0,05 mg/m3 (0,005 ppm), Teto: 0,2 mg/m3 (0,020 ppm) [10 minutos] |
| WGK Alemanha | 1 |
| RTECS | NQ9350000 |
| Temperatura de autoignição | >600 °C |
| Nota de perigo | Tóxico/Corrosivo/Lacrimogéneo/Sensível à humidade |
| TSCA | Listado no TSCA |
| Classe de perigo | 6.1 |
| Grupo de embalagem | II |
| Código SH | 29291090 |
| Classe de armazenamento | 11 - Sólidos combustíveis |
| Classificações de Perigo | Tox. Aguda 4 Inalação |
| Carc. 2 | |
| Irrit. Ocular 2 | |
| Sens. Resp. 1 | |
| Irrit. Cut. 2 | |
| Sens. Cut. 1 | |
| STOT RE 2 Inalação | |
| STOT SE 3 | |
| Dados de Substâncias Perigosas | 101-68-8(Dados de Substâncias Perigosas) |
| Toxicidade | DL50 oral em Coelho: > 5000 mg/kg DL50 dérmica Coelho > 9000 mg/kg |
| IDLA | 75 mg/m3 |
Aplicação do Produto
O diisocianato de difenilmetano (MDI) é amplamente utilizado em revestimentos de poliuretano e na produção de espuma.
A espuma de poliuretano produzida a partir deste material é comumente aplicada em sistemas de isolamento térmico e isolamento frio, materiais de construção, componentes automotivos e peças navais.
Também é utilizado na fabricação de blocos internos automotivos, materiais de amortecimento, couro sintético, produtos de poliuretano não espumados, fibras elásticas de poliuretano, fibras elastoméricas não plásticas, filmes e adesivos, oferecendo amplo potencial de aplicação nos setores industrial e de consumo.
Visita à fábrica

Embalagem e Envio

